
Tehnical parameters:
| Model | HCM390 |
| Cover size(W×L) | MIN: 140*205mm MAX: 390*670 mm |
| Paper size(A×B) | MIN: 130*220 mm MAX: 428*708 mm |
| Paper thickness | 100-200g/m2 |
| Cardboard thickness | 1-4mm |
| Spine size(S) | 8-90mm |
| Spine thickness | >200g &1-4mm |
| Folded paper size | 8-15 mm |
| Cardboard number | 3 pieces |
| Precision | ±0.50mm |
| Speed up to | 65pcs/min |
| Motor power | 8KW 380v 3phase |
| Air supply | 28L/min 0.6Mpa |
| Dimension | L6200*W3000*H2450mm |
| Machine weight | 5800kg |
| Cover type | 1/2/3 |
Cardboard Slitter KL1300AS

Tehnical parameters:
| Cardboard width | W<1300mm L<1300mm W1=100-450mm W2=55-450mm |
| Cardboard thickness | 1~3mm |
| Motor power | 1.5kw/380v 3phase |
| Air supply | 10L/min 0.6Mpa |
| Machine weight | 1100kg |
| Machine dimension | L1260×W1700×H1050mm |
Spine Cutter FD-ZX450

Technical parameters:
| Cardboard width | W<450mm W1=3-45mm |
| Cardboard thickness | 1~3mm |
| Cutting speed | 120times/min |
| Motor power | 1.1kw/380v 3phase |
| Machine weight | 850kg |
| Machine dimension | L1130xW1000xH1360mm |
Angle cutter FD-QJ80

Technical parameters:
| Paper height (H) | ≤80 mm |
| Speed up to | 85 times/min |
| Work table | 560x580mm |
| Machine weight | 270kg |
| Machine dimension | L1350xW500xH1200mm |